中文 / English

  • 产品名称
  • 输出功率
  • 输入电压(w)
  • 输出电压(w)
  • 隔离电压(w)
  • 产品尺寸

DC/DC产品系列

 开关电源正朝着智能化、数字化的方向发展。刚问世的智能数字电源系统以其优良的特性和完备的监控功能,正引起人们的关注。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、处理并适应系统条件的能力,能满足任何复杂的电源要求。此外,数字电源还可通过远程诊断来确保系统长期工作的可靠性,包括故障管理、过电流保护以及避免停机等。

产品名称 输出功率 输入电压(w) 输出电压(w) 隔离电压(w) 封装方式 产品尺寸 产品详情
DYBXXXXS-W1 0.1 5、9、12、15、24 5、9、12、15 1000 SIP 11.60*10.00*5.80 样品申请
DYXXSXXS-W1 0.1 5、9、12、15、24 5、9、12、15 1000 SIP 11.60*10.00*5.80 样品申请
DYXXSXX-W1 0.1 3.3、5、9、12、15、24 3.3、5、9、12、15 1000 SIP/DIP SIP:19.45*9.8*5.8 DIP:19.45*9.8*6.8 样品申请
DYBXXXXS-W2 0.25 5、9、12、15、24 5、9、12、15 1000 SIP 11.60*10.00*5.80 样品申请
DYXXSXXS-W2 0.25 5、9、12、15、24 5、9、12、15 1000 SIP 11.60*10.00*5.80 样品申请
DYXXSXX-W2 0.25 3.3、5、9、12、15、24 3.3、5、9、12、15 1000 SIP/DIP SIP:19.45*9.8*5.8 DIP:19.45*9.8*6.8 样品申请
DYBXXXXS-W5 0.5 5、9、12、15、24 5、9、12、15 1000 SIP 11.60*10.00*5.80 样品申请
DYXXSXXS-W5 0.5 5、9、12、15、24 5、9、12、15 1000 SIP 11.60*10.00*5.80 样品申请
DYXXSXX-W5 0.5 3.3、5、9、12、15、24 3.3、5、9、12、15 1000 SIP/DIP SIP:19.45*9.8*5.8 DIP:19.45*9.8*6.8 样品申请
DYBXXXXS-1W 1 5、9、12、15、24 5、9、12、15 1000 SIP 11.60*10.00*5.80 样品申请
  • 1
  • 2
  • 217