中文 / English

  • 产品名称
  • 输出功率
  • 输入电压(w)
  • 输出电压(w)
  • 隔离电压(w)
  • 产品尺寸

DC/DC产品系列

 开关电源正朝着智能化、数字化的方向发展。刚问世的智能数字电源系统以其优良的特性和完备的监控功能,正引起人们的关注。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、处理并适应系统条件的能力,能满足任何复杂的电源要求。此外,数字电源还可通过远程诊断来确保系统长期工作的可靠性,包括故障管理、过电流保护以及避免停机等。

产品名称 输出功率 输入电压(w) 输出电压(w) 隔离电压(w) 封装方式 产品尺寸 产品详情
KHXXSXX-1W 1 24、48 5、9、12、15、24 1000 SIP 21.8*11*9.2 样品申请
KHXXDXXXX-1W 1 24、48 5、9、12、15 1000 SIP 27.4*11*8.8 样品申请
KHXXSXX-2W 2 24、48 5、9、12、15、24 1000 SIP 21.8*11*9.2 样品申请
KHXXDXXXX-2W 2 24、48 5、9、12、15 1000 SIP 27.4*11*8.8 样品申请
KH-5W 5 24、48、110 3.3、5、12、15、24/±5、±12、±15 1500 DIP A:25.4*25.4*10.8 B:32*20.32*11.2 样品申请
KH-10W 10 24、48、110 5、12、15、24/±5、±12、±15 1500 DIP 50.8*25.4*11.2 样品申请
KH-15W 15 24、48、110 5、12、15、24/±5、±12、±15 1500 DIP 50.8*25.4*11.2 样品申请
KH-20W 20 24、48、110 5、12、15、24/±5、±12、±15 1500 DIP 50.8*40.64*11.2 样品申请
KH-25W 25 24、48、110 5、12、15、24/±5、±12、±15 1500 DIP 50.8*50.8*12.7 样品申请
KH-30W 30 24、48、110 5、12、15、24/±5、±12、±15 1500 DIP 50.8*50.8*12.7 样品申请
  • 1
  • 2
  • 211