中文 / English

产品中心

Curstomer center

企业名片

0755-27671051 深圳总公司 :

0755-27671052

技术支持:13714962887

传真:0755-27671052-808

010-62523135 北京分公司 :

010-62556737

010-82625775

传真:010-82894692

QQ:252087476

E-mail:yaohuadh@126.com

  • 产品名称
  • 输出功率
  • 输入电压(w)
  • 输出电压(w)
  • 隔离电压(w)
  • 产品尺寸

AC/DC产品系列

电指标的产品在申报认证通过后,才能在包装和产品表面使用认证标志,具有一定的权威性发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接。

产品名称 输出功率 输入电压(w) 输出电压(w) 隔离电压(w) 封装方式 产品尺寸 产品详情
YAW2.5W 2.5 85-265 3.3、5、9、12、15、24;±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 2500 SIP/DIP SIP:37.0*26.5*18.0 DIP:37.0*18.5*16.5 样品申请
YAW3W 3 85.-265 3.3、5、9、12、15、24;±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 2500 DIP DIP:48.5*36.0*20.5 样品申请
YAW3W-T 3 85-265 3.3、5、9、12、15、24;±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 2500 SIP/DIP SIP:37.0*26.5*18.0 DIP:37.0*18.5*16.5 样品申请
YAD5W 5 7-45VAC;10-60VDC 220 3500 裸板 80*60 样品申请
YAW5W-M 5 85-265 3.3、5、9、12、15、24;±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 2500 DIP DIP:48.5*36.0*20.5 样品申请
YAW5W 5 85-265 3.3、5、9、12、15、24;±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 2500 DIP DIP:55*45*20.5 样品申请
YAW10W-M 10 85.-265 3.3、5、9、12、15、24;±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 2500 DIP DIP:55.0*45.0*20.5 样品申请
YAW10W 10 85.-265 3.3、5、9、12、15、24;±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 2500 DIP DIP:62.0*45.0*22.5 样品申请
YAW10W-M 10 85.-265 3.3、5、9、12、15、24;±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 2500 DIP DIP:55.0*45.0*20.5 样品申请
YAW10W 10 85.-265 3.3、5、9、12、15、24;±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 2500 DIP DIP:62.0*45.0*22.5 样品申请
  • 1
  • 110